Dados técnicos
Model de Agitador Gigante | FR3 | FR4 | FR5 |
Rotação nominal da aba agitadora [rpm.] | 480 | 480 | 480 |
Potência nominal [kW] | 11.0 | 15.0 | 18.5 |
Frequência [Hz] | 60 | 60 | 60 |
Aba agitadora [mm] | 480 | 520 | 560 |
Sensor térmico (PTC) | 160°C | 160°C | 160°C |
Zona de ambiente explosivo | 2 | 2 | 2 |
Informação
Profundidade de instalação:
Profundidade de instalação até 8 m abaixo do nível de enchimento, maiores profundidades a pedido.
Acompanhamento:
Um vidro de monitoramento de óleo / pressão é utilizado para controlar a estanqueidade da caixa de rolamentos, que pode ter vedação de eixo ou com selo mecânico de SiC/SiC.