Dados técnicos
Model de Agitador Gigante | FR1 | FR3 | FR4 | FR4 | FR5 |
Rotação nominal da aba agitadora [rpm.] | 240 | 330 | 330 | 480 | 330 |
Potência nominal [kW] | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 18.5 |
Frequência [Hz] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aba agitadora [mm] | 850 | 800 | 850 | 660 | 700 |
Sensor térmico (PTC) | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C | 160°C |
Zona de ambiente explosivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informação
Fácil manutenção:
A grande vantagem do Agitador Gigante FR light é que quase toda a manutenção pode ser realizada a partir do exterior. Isto significa que não é necessário abrir o fermentador.
Opcional para operação com trator:
Por segurança, o Agitador Gignate FR possui um dispositivo que permite operação opcional por trator. Todos os Agitadores Gigantes do modelo FR também estão disponíveis sem motor e apenas com ligação PTO, como FR HY.