Dados técnicos
Modelo de Agitador Gigante | FR | FR |
Potência nominal [kW] | 7.5 | 7.5 |
Freqüência [Hz] | 60 | 60 |
Velocidade de rotação da hélice [rpm] | 330 | 460 |
Diâmetro da hélice [mm] | 620 | 480 |
Sensor térmico (PTC) | PTC 160°C | |
Zona de ambiente explosivo | 2 |
Informação
Fácil manutenção:
A grande vantagem do Agitador Gigante FR light é que quase toda a manutenção pode ser realizada a partir do exterior. Isto significa que não necessário abrir o fermentador.